Прейскурант на услуги Ветеринарной клиники «VetaClinic», Серебренниковская 4/3.
Цены на прием врача
Без учета расходных материалов и дополнительных услуг.
Цены на вакцинацию собак
Стоимость указана с учетом услуги и расходных материалов. Наличие вакцин уточняйте по номеру телефона. +7 (383) 217-77-77, +7 (983) 310-07-78
Цены на вакцинацию кошек
Стоимость указана с учетом услуги и расходных материалов. Наличие вакцин уточняйте по номеру телефона. +7 (383) 217-77-77, +7 (983) 310-07-78
| Название | Количество | Цена |
|---|---|---|
| Мультифел-4 + Рабифел | 1 голова | 2200 |
Цены на сопутствующие процедуры к вакцинации
Стоимость указана с учетом услуги и расходных материалов.
Цены на терапевтические процедуры
Без учета расходных материалов, лекарств и дополнительных услуг.
Приблизительные цены уточняйте у администраторов по номеру телефона. +7 (383) 217-77-77, +7 (983) 310-07-78
Приблизительные цены уточняйте у администраторов по номеру телефона. +7 (383) 217-77-77, +7 (983) 310-07-78
Цены на терапевтические услуги
Без учета расходных материалов, лекарств и дополнительных услуг.
Приблизительные цены уточняйте у администраторов по номеру телефона. +7 (383) 217-77-77, +7 (983) 310-07-78
Приблизительные цены уточняйте у администраторов по номеру телефона. +7 (383) 217-77-77, +7 (983) 310-07-78
Цены на УЗИ
Стоимость указана с учетом услуги и расходных материалов.
Цены на лабораторные исследования (экспресс)
Без учета расходных материалов, лекарств и дополнительных услуг.
Приблизительные цены уточняйте у администраторов по номеру телефона. +7 (383) 217-77-77, +7 (983) 310-07-78
Приблизительные цены уточняйте у администраторов по номеру телефона. +7 (383) 217-77-77, +7 (983) 310-07-78
Цены на косметические услуги
Без учета расходных материалов, лекарств и дополнительных услуг.
Приблизительные цены уточняйте у администраторов по номеру телефона. +7 (383) 217-77-77, +7 (983) 310-07-78
Приблизительные цены уточняйте у администраторов по номеру телефона. +7 (383) 217-77-77, +7 (983) 310-07-78
Цены на стационарное содержание
Стоимость является не окончательной, с приблизительным учетом расходных материалов, без учета лекарств и дополнительных услуг. Точная стоимость определяется во время первичного осмотра. Записаться можно по номеру телефона. +7 (383) 217-77-77, +7 (983) 310-07-78
Цены на льготную кастрацию и стерилизацию
Стоимость указана с учетом услуги и расходных материалов. Цены актуальны для клинически здоровых животных, во время первичного приёма при выявлении различного рода патологий и/или во время проведения процедуры, операция оплачиваются по полной стоимости с учетом выявленной патологии.
| Название | Количество | Цена |
|---|---|---|
| Кастрация котов | 1 голова | 1600 |
| Стерилизация кошек | 1 голова | 3000 |
Цены на процедурные услуги
Стоимость является не окончательной, приблизительной с учетом расходным материалов и лекарств. Точная стоимость определяется во время первичного осмотра. Записаться можно по номеру телефона. +7 (383) 217-77-77, +7 (983) 310-07-78
Цены на офтальмологию
Без учета расходных материалов, лекарств и дополнительных услуг.
Приблизительные цены уточняйте у администраторов по номеру телефона. +7 (383) 217-77-77, +7 (983) 310-07-78
Приблизительные цены уточняйте у администраторов по номеру телефона. +7 (383) 217-77-77, +7 (983) 310-07-78
| Название | Количество | Цена |
|---|---|---|
| Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 1 процедура | 300 |
| Тест Джонсона (проходимости слезоотводящих путей) | 1 процедура | 300 |
| Промывание носослезного канала | 1 процедура | 5000 |
| Блефаропластика (эктропион, эктропион) до 5 кг | 1 процедура | 10000 |
| Блефаропластика (эктропион, эктропион) до 10 кг | 1 процедура | 12000 |
| Блефаропластика (эктропион, эктропион) до 15 кг | 1 процедура | 14000 |
| Блефаропластика (эктропион, эктропион) до 20 кг | 1 процедура | 16000 |
| Блефаропластика (эктропион, эктропион) до 25 кг | 1 процедура | 18000 |
| Блефаропластика (эктропион, эктропион) до 30 кг | 1 процедура | 20000 |
| Блефаропластика (эктропион, эктропион) до 35 кг | 1 процедура | 22000 |
| Блефаропластика (эктропион, эктропион) до 40 кг | 1 процедура | 24000 |
| Блефаропластика (эктропион, эктропион) до 45 кг | 1 процедура | 26000 |
| Блефаропластика (эктропион, эктропион) до 50 кг | 1 процедура | 28000 |
| Блефарорафия (тарзорафия) до 5 кг | 1 процедура | 8000 |
| Блефарорафия (тарзорафия) до 10 кг | 1 процедура | 10000 |
| Блефарорафия (тарзорафия) до 15 кг | 1 процедура | 12000 |
| Блефарорафия (тарзорафия) до 20 кг | 1 процедура | 14000 |
| Блефарорафия (тарзорафия) до 25 кг | 1 процедура | 16000 |
| Блефарорафия (тарзорафия) до 30 кг | 1 процедура | 18000 |
| Блефарорафия (тарзорафия) до 35 кг | 1 процедура | 20000 |
| Блефарорафия (тарзорафия) до 40 кг | 1 процедура | 22000 |
| Блефарорафия (тарзорафия) до 45 кг | 1 процедура | 24000 |
| Блефарорафия (тарзорафия) до 50 кг | 1 процедура | 26000 |
| Вправление глазного яблока (проптоз) до 5 кг | 1 глаз | 4000 |
| Вправление глазного яблока (проптоз) до 10 кг | 1 глаз | 5000 |
| Вправление глазного яблока (проптоз) до 15 кг | 1 глаз | 6000 |
| Вправление глазного яблока (проптоз) до 20 кг | 1 глаз | 7000 |
| Вправление глазного яблока (проптоз) до 25 кг | 1 глаз | 8000 |
| Вправление глазного яблока (проптоз) до 30 кг | 1 глаз | 9000 |
| Вправление глазного яблока (проптоз) до 35 кг | 1 глаз | 10000 |
| Вправление глазного яблока (проптоз) до 40 кг | 1 глаз | 11000 |
| Вправление глазного яблока (проптоз) до 45 кг | 1 глаз | 12000 |
| Вправление глазного яблока (проптоз) до 50 кг | 1 глаз | 13000 |
| Пластика слезной железы (пролапс слезной железы, аденома третьего века) до 5 кг | 1 глаз | 10000 |
| Пластика слезной железы (пролапс слезной железы, аденома третьего века) до 10 кг | 1 глаз | 12000 |
| Пластика слезной железы (пролапс слезной железы, аденома третьего века) до 15 кг | 1 глаз | 14000 |
| Пластика слезной железы (пролапс слезной железы, аденома третьего века) до 20 кг | 1 глаз | 16000 |
| Пластика слезной железы (пролапс слезной железы, аденома третьего века) до 25 кг | 1 глаз | 18000 |
| Пластика слезной железы (пролапс слезной железы, аденома третьего века) до 30 кг | 1 глаз | 20000 |
| Пластика слезной железы (пролапс слезной железы, аденома третьего века) до 35 кг | 1 глаз | 22000 |
| Пластика слезной железы (пролапс слезной железы, аденома третьего века) до 40 кг | 1 глаз | 24000 |
| Пластика слезной железы (пролапс слезной железы, аденома третьего века) до 45 кг | 1 глаз | 26000 |
| Пластика слезной железы (пролапс слезной железы, аденома третьего века) до 50 кг | 1 глаз | 28000 |
| Энуклеация глазного яблока до 5 кг | 1 глаз | 14000 |
| Энуклеация глазного яблока до 10 кг | 1 глаз | 16000 |
| Энуклеация глазного яблока до 15 кг | 1 глаз | 18000 |
| Энуклеация глазного яблока до 20 кг | 1 глаз | 20000 |
| Энуклеация глазного яблока до 25 кг | 1 глаз | 22000 |
| Энуклеация глазного яблока до 30 кг | 1 глаз | 24000 |
| Энуклеация глазного яблока до 35 кг | 1 глаз | 26000 |
| Энуклеация глазного яблока до 40 кг | 1 глаз | 28000 |
| Энуклеация глазного яблока до 45 кг | 1 глаз | 30000 |
| Энуклеация глазного яблока до 50 кг | 1 глаз | 32000 |
Цены на стоматологию
Без учета расходных материалов, лекарств и дополнительных услуг.
Приблизительные цены уточняйте у администраторов по номеру телефона. +7 (383) 217-77-77, +7 (983) 310-07-78
Приблизительные цены уточняйте у администраторов по номеру телефона. +7 (383) 217-77-77, +7 (983) 310-07-78
| Название | Количество | Цена |
|---|---|---|
| Обработка стоматологическая | 1 голова | 400 |
| Ультразвуковая чистка зубов (УЗЧ) до 5 кг | 1 процедура | 8000 |
| Ультразвуковая чистка зубов (УЗЧ) до 10 кг | 1 процедура | 10000 |
| Ультразвуковая чистка зубов (УЗЧ) до 15 кг | 1 процедура | 12000 |
| Ультразвуковая чистка зубов (УЗЧ) до 20 кг | 1 процедура | 14000 |
| Ультразвуковая чистка зубов (УЗЧ) до 25 кг | 1 процедура | 16000 |
| Ультразвуковая чистка зубов (УЗЧ) до 30 кг | 1 процедура | 18000 |
| Ультразвуковая чистка зубов (УЗЧ) до 35 кг | 1 процедура | 20000 |
| Ультразвуковая чистка зубов (УЗЧ) до 40 кг | 1 процедура | 22000 |
| Ультразвуковая чистка зубов (УЗЧ) до 45 кг | 1 процедура | 24000 |
| Ультразвуковая чистка зубов (УЗЧ) до 50 кг | 1 процедура | 26000 |
| Экстракция персистирующего временного (молочного) зуба простое | 1 зуб | 500 |
| Экстракция персистирующего временного (молочного) зуба сложное | 1 зуб | 1000 |
| Экстракция постоянных зубов крупные | 1 зуб | 3500 |
| Экстракция постоянных зубов малые | 1 зуб | 2000 |
| Экстракция постоянных зубов при пародонтозе | 1 зуб | 600 |
| Экстракция постоянных зубов средние | 1 зуб | 3000 |
Цены на рентгенологию
Без учета расходных материалов, лекарств и дополнительных услуг.
Приблизительные цены уточняйте у администраторов по номеру телефона. +7 (383) 217-77-77, +7 (983) 310-07-78
Приблизительные цены уточняйте у администраторов по номеру телефона. +7 (383) 217-77-77, +7 (983) 310-07-78
| Название | Количество | Цена |
|---|---|---|
| Описание рентгенологического снимка | 1 снимок | 1000 |
| Рентген | 1 снимок | 1000 |
| Выпаивание рентгенконтрастного препарата | 1 процедура | 600 |
| Серия рентген снимков в течении дня (от 6 снимков) | 12 часов | 5000 |
Цены на ортопедию и травматологию
Стоимость является не окончательной, приблизительной с учетом расходным материалов и лекарств. Точная стоимость определяется во время первичного осмотра. Записаться можно по номеру телефона. +7 (383) 217-77-77, +7 (983) 310-07-78
| Название | Количество | Цена |
|---|---|---|
| Ампутации уха без удаления слухового прохода | 1 процедура | от 7000 |
| Ампутация конечности | 1 процедура | от 10000 |
| Ампутация пальцев | 1 процедура | от 2500 |
| Ампутация прибылых пальцев | 1 процедура | от 3000 |
| Ампутация хвоста | 1 процедура | от 3000 |
| Артродез | 1 процедура | от 16000 |
| Артропластика коленного сустава при разрыве передней крестовидной связки методом TPLO (Tibial plateau leveling osteotomy) | 1 процедура | от 25000 |
| Артропластика коленного сустава при разрыве передней крестовидной связки фабелло-тибиальным швом | 1 процедура | от 12000 |
| Вправление вывиха нижней челюсти | 1 процедура | от 4000 |
| Вправление вывихов | 1 процедура | от 5000 |
| Иммобилизация лангетой | 1 процедура | от 500 |
| Оперативное исправление вывихов коленной чашки кошки (сулькопластика) | 1 процедура | от 15000 |
| Металлоостеосинтез | 1 процедура | от 16000 |
| Резекция головки бедра | 1 процедура | от 16000 |
| Оперативное исправление вывихов коленной чашки кошки (сулькопластика) | 1 процедура | от 12000 |
| Удаление пластины | 1 процедура | от 6000 |
| Удаление фиксаторов | 1 процедура | от 4000 |
Цены на акушерство и гинекологию
Стоимость является не окончательной, приблизительной с учетом расходным материалов и лекарств. Точная стоимость определяется во время первичного осмотра. Записаться можно по номеру телефона. +7 (383) 217-77-77, +7 (983) 310-07-78
| Название | Количество | Цена |
|---|---|---|
| Вправление полового члена при парафимозе до 5 кг | 1 процедура | 3000 |
| Вправление полового члена при парафимозе до 10 кг | 1 процедура | 4000 |
| Вправление полового члена при парафимозе до 15 кг | 1 процедура | 5000 |
| Вправление полового члена при парафимозе до 20 кг | 1 процедура | 6000 |
| Вправление полового члена при парафимозе до 25 кг | 1 процедура | 7000 |
| Вправление полового члена при парафимозе до 30 кг | 1 процедура | 8000 |
| Вправление полового члена при парафимозе до 35 кг | 1 процедура | 9000 |
| Вправление полового члена при парафимозе до 40 кг | 1 процедура | 10000 |
| Вправление полового члена при парафимозе до 45 кг | 1 процедура | 11000 |
| Вправление полового члена при парафимозе до 50 кг | 1 процедура | 12000 |
| Вправление пролапса уретры у кобеля | 1 процедура | 2000 |
| Кесарево сечение до 5 кг | 1 процедура | 13000 |
| Кесарево сечение до 10 кг | 1 процедура | 16000 |
| Кесарево сечение до 15 кг | 1 процедура | 19000 |
| Кесарево сечение до 20 кг | 1 процедура | 21000 |
| Кесарево сечение до 25 кг | 1 процедура | 24000 |
| Кесарево сечение до 30 кг | 1 процедура | 27000 |
| Кесарево сечение до 35 кг | 1 процедура | 30000 |
| Кесарево сечение до 40 кг | 1 процедура | 33000 |
| Кесарево сечение до 45 кг | 1 процедура | 36000 |
| Кесарево сечение до 50 кг | 1 процедура | 39000 |
| Мануальное вправление матки до 5 кг | 1 процедура | 3000 |
| Мануальное вправление матки до 10 кг | 1 процедура | 4000 |
| Мануальное вправление матки до 15 кг | 1 процедура | 5000 |
| Мануальное вправление матки до 20 кг | 1 процедура | 6000 |
| Мануальное вправление матки до 25 кг | 1 процедура | 7000 |
| Мануальное вправление матки до 30 кг | 1 процедура | 8000 |
| Мануальное вправление матки до 35 кг | 1 процедура | 9000 |
| Мануальное вправление матки до 40 кг | 1 процедура | 10000 |
| Мануальное вправление матки до 45 кг | 1 процедура | 11000 |
| Мануальное вправление матки до 50 кг | 1 процедура | 12000 |
| Овариогистерэктомия (ОГЭ, стерилизация) (гидрометра, пиометра, кисты яичников, беременость, выпадение (пролапс) матки) кошки | 1 процедура | 15000 |
| Овариогистерэктомия (ОГЭ, стерилизация) (гидрометра, пиометра, кисты яичников, беременость, выпадение (пролапс) матки) суки до 5 кг | 1 процедура | 18000 |
| Овариогистерэктомия (ОГЭ, стерилизация) (гидрометра, пиометра, кисты яичников, беременость, выпадение (пролапс) матки) суки до 10 кг | 1 процедура | 21000 |
| Овариогистерэктомия (ОГЭ, стерилизация) (гидрометра, пиометра, кисты яичников, беременость, выпадение (пролапс) матки) суки до 15 кг | 1 процедура | 24000 |
| Овариогистерэктомия (ОГЭ, стерилизация) (гидрометра, пиометра, кисты яичников, беременость, выпадение (пролапс) матки) суки до 20 кг | 1 процедура | 27000 |
| Овариогистерэктомия (ОГЭ, стерилизация) (гидрометра, пиометра, кисты яичников, беременость, выпадение (пролапс) матки) суки до 25 кг | 1 процедура | 30000 |
| Овариогистерэктомия (ОГЭ, стерилизация) (гидрометра, пиометра, кисты яичников, беременость, выпадение (пролапс) матки) суки до 30 кг | 1 процедура | 33000 |
| Овариогистерэктомия (ОГЭ, стерилизация) (гидрометра, пиометра, кисты яичников, беременость, выпадение (пролапс) матки) суки до 35 кг | 1 процедура | 36000 |
| Овариогистерэктомия (ОГЭ, стерилизация) (гидрометра, пиометра, кисты яичников, беременость, выпадение (пролапс) матки) суки до 40 кг | 1 процедура | 39000 |
| Овариогистерэктомия (ОГЭ, стерилизация) (гидрометра, пиометра, кисты яичников, беременость, выпадение (пролапс) матки) суки до 45 кг | 1 процедура | 42000 |
| Овариогистерэктомия (ОГЭ, стерилизация) (гидрометра, пиометра, кисты яичников, беременость, выпадение (пролапс) матки) суки до 50 кг | 1 процедура | 45000 |
| Овариогистерэктомия (ОГЭ, стерилизация) кошки | 1 процедура | 5000 |
| Овариогистерэктомия (ОГЭ, стерилизация) суки до 5 кг | 1 процедура | 8000 |
| Овариогистерэктомия (ОГЭ, стерилизация) суки до 10 кг | 1 процедура | 10000 |
| Овариогистерэктомия (ОГЭ, стерилизация) суки до 15 кг | 1 процедура | 12000 |
| Овариогистерэктомия (ОГЭ, стерилизация) суки до 20 кг | 1 процедура | 15000 |
| Овариогистерэктомия (ОГЭ, стерилизация) суки до 25 кг | 1 процедура | 18000 |
| Овариогистерэктомия (ОГЭ, стерилизация) суки до 30 кг | 1 процедура | 21000 |
| Овариогистерэктомия (ОГЭ, стерилизация) суки до 35 кг | 1 процедура | 24000 |
| Овариогистерэктомия (ОГЭ, стерилизация) суки до 40 кг | 1 процедура | 27000 |
| Овариогистерэктомия (ОГЭ, стерилизация) суки до 45 кг | 1 процедура | 30000 |
| Овариогистерэктомия (ОГЭ, стерилизация) суки до 50 кг | 1 процедура | 33000 |
| Орхиэктомия (ОХ, кастрация) кобелей абдоминальная до 5 кг | 1 процедура | 15000 |
| Орхиэктомия (ОХ, кастрация) кобелей абдоминальная до 10 кг | 1 процедура | 18000 |
| Орхиэктомия (ОХ, кастрация) кобелей абдоминальная до 15 кг | 1 процедура | 21000 |
| Орхиэктомия (ОХ, кастрация) кобелей абдоминальная до 20 кг | 1 процедура | 24000 |
| Орхиэктомия (ОХ, кастрация) кобелей абдоминальная до 25 кг | 1 процедура | 27000 |
| Орхиэктомия (ОХ, кастрация) кобелей абдоминальная до 30 кг | 1 процедура | 30000 |
| Орхиэктомия (ОХ, кастрация) кобелей абдоминальная до 35 кг | 1 процедура | 33000 |
| Орхиэктомия (ОХ, кастрация) кобелей абдоминальная до 40 кг | 1 процедура | 36000 |
| Орхиэктомия (ОХ, кастрация) кобелей абдоминальная до 45 кг | 1 процедура | 39000 |
| Орхиэктомия (ОХ, кастрация) кобелей абдоминальная до 50 кг | 1 процедура | 42000 |
| Орхиэктомия (ОХ, кастрация) кобелей до 5 кг | 1 процедура | 6000 |
| Орхиэктомия (ОХ, кастрация) кобелей до 10 кг | 1 процедура | 8000 |
| Орхиэктомия (ОХ, кастрация) кобелей до 15 кг | 1 процедура | 10000 |
| Орхиэктомия (ОХ, кастрация) кобелей до 20 кг | 1 процедура | 12000 |
| Орхиэктомия (ОХ, кастрация) кобелей до 25 кг | 1 процедура | 14000 |
| Орхиэктомия (ОХ, кастрация) кобелей до 30 кг | 1 процедура | 16000 |
| Орхиэктомия (ОХ, кастрация) кобелей до 35 кг | 1 процедура | 18000 |
| Орхиэктомия (ОХ, кастрация) кобелей до 40 кг | 1 процедура | 20000 |
| Орхиэктомия (ОХ, кастрация) кобелей до 45 кг | 1 процедура | 22000 |
| Орхиэктомия (ОХ, кастрация) кобелей до 50 кг | 1 процедура | 24000 |
| Орхиэктомия (ОХ, кастрация) кобелей паховая до 5 кг | 1 процедура | 8000 |
| Орхиэктомия (ОХ, кастрация) кобелей паховая до 10 кг | 1 процедура | 10000 |
| Орхиэктомия (ОХ, кастрация) кобелей паховая до 15 кг | 1 процедура | 12000 |
| Орхиэктомия (ОХ, кастрация) кобелей паховая до 20 кг | 1 процедура | 14000 |
| Орхиэктомия (ОХ, кастрация) кобелей паховая до 25 кг | 1 процедура | 16000 |
| Орхиэктомия (ОХ, кастрация) кобелей паховая до 30 кг | 1 процедура | 18000 |
| Орхиэктомия (ОХ, кастрация) кобелей паховая до 35 кг | 1 процедура | 20000 |
| Орхиэктомия (ОХ, кастрация) кобелей паховая до 40 кг | 1 процедура | 22000 |
| Орхиэктомия (ОХ, кастрация) кобелей паховая до 45 кг | 1 процедура | 24000 |
| Орхиэктомия (ОХ, кастрация) кобелей паховая до 50 кг | 1 процедура | 26000 |
| Орхиэктомия (ОХ, кастрация) котов | 1 процедура | 3000 |
| Орхиэктомия (ОХ, кастрация) котов абдоминальная | 1 процедура | 15000 |
| Орхиэктомия (ОХ, кастрация) котов паховая | 1 процедура | 5000 |
| Орхиэктомия (ОХ, кастрация) крыс | 1 процедура | 2700 |
| Промежностная уретростомия кобелей до 5 кг | 1 процедура | 22000 |
| Промежностная уретростомия кобелей до 10 кг | 1 процедура | 24000 |
| Промежностная уретростомия кобелей до 15 кг | 1 процедура | 26000 |
| Промежностная уретростомия кобелей до 20 кг | 1 процедура | 28000 |
| Промежностная уретростомия кобелей до 25 кг | 1 процедура | 30000 |
| Промежностная уретростомия кобелей до 30 кг | 1 процедура | 32000 |
| Промежностная уретростомия котов | 1 процедура | 22000 |
| Промежностная уретростомия кобелей до 35 кг | 1 процедура | 34000 |
| Промежностная уретростомия кобелей до 40 кг | 1 процедура | 36000 |
| Промежностная уретростомия кобелей до 45 кг | 1 процедура | 38000 |
| Промежностная уретростомия кобелей до 50 кг | 1 процедура | 40000 |
| Реанимация плода | 1 плод | 1000 |
| Родовспоможение в течении 1 часа | 1 процедура | 400 |
| Родовспоможение кошки, суки / час | 1 процедура | 500 |
| Санация половых органов | 1 процедура | 150 |
| Уретропексия (пролапс уретры) до 5 кг | 1 процедура | 10000 |
| Уретропексия (пролапс уретры) до 10 кг | 1 процедура | 11000 |
| Уретропексия (пролапс уретры) до 15 кг | 1 процедура | 12000 |
| Уретропексия (пролапс уретры) до 20 кг | 1 процедура | 13000 |
| Уретропексия (пролапс уретры) до 25 кг | 1 процедура | 14000 |
| Уретропексия (пролапс уретры) до 30 кг | 1 процедура | 15000 |
| Уретропексия (пролапс уретры) до 35 кг | 1 процедура | 16000 |
| Уретропексия (пролапс уретры) до 40 кг | 1 процедура | 17000 |
| Уретропексия (пролапс уретры) до 45 кг | 1 процедура | 18000 |
| Уретропексия (пролапс уретры) до 50 кг | 1 процедура | 19000 |
Цены на хирургические процедуры
Стоимость является не окончательной, приблизительной с учетом расходным материалов и лекарств. Точная стоимость определяется во время первичного осмотра. Записаться можно по номеру телефона. +7 (383) 217-77-77, +7 (983) 310-07-78
| Название | Количество | Цена |
|---|---|---|
| Блокада простая, циркулярная | 1 процедура | 300 |
| Блокада ретробульбарная, эпидуральная | 1 процедура | 500 |
| Наложение повязки | 1 процедура | 500 |
| Обработка ран | 1 процедура | 500 |
| Обработка швов | 1 процедура | 100 |
| Перевязка | 1 процедура | 250 |
| Промывание дренажей | 1 процедура | 200 |
| Снятие швов | 1 процедура | 200 |
| Техническое обеспечение общей анестезии (мониторинг) | 1 процедура | 1000 |
Цены на трансфузиологические процедуры
Стоимость является не окончательной, приблизительной с учетом расходным материалов и лекарств. Точная стоимость определяется во время первичного осмотра. Записаться можно по номеру телефона. +7 (383) 217-77-77, +7 (983) 310-07-78
| Название | Количество | Цена |
|---|---|---|
| Гемотрансфузия | 1 процедура | 10000 |
Цены на лечебно-косметические операции
Стоимость является не окончательной, приблизительной с учетом расходным материалов и лекарств. Точная стоимость определяется во время первичного осмотра. Записаться можно по номеру телефона. +7 (383) 217-77-77, +7 (983) 310-07-78
| Название | Количество | Цена |
|---|---|---|
| Купирование ушных раковин до 10 дней 1-3 щенка | 1 голова | 1500 |
| Купирование ушных раковин до 10 дней 4-6 щенков | 1 голова | 2000 |
| Купирование хвостов до 10 дней 1-3 щенка | 1 голова | 1500 |
| Купирование хвостов до 10 дней 4-6 щенков | 1 голова | 2000 |
| Купирование хвостов и ушей до 10 дней 1-3 щенка | 1 голова | 2500 |
| Купирование хвостов и ушей до 10 дней 4-6 щенков | 1 голова | 3500 |
| Удаление прибылых пальцев до 10 дней | 1 палец | от 1000 |
| Удаление прибылых пальцев до 10 дней 1-3 щенка | 1 палец | от 3000 |
| Удаление прибылых пальцев до 10 дней 4-6 щенков | 1 палец | от 4000 |
| Удаление прибылых пальцев от 10 дней до 2 мес. | 1 палец | от 2000 |
Цены на реанимационные мероприятия
Стоимость является не окончательной, приблизительной с учетом расходным материалов и лекарств. Точная стоимость определяется во время первичного осмотра. Записаться можно по номеру телефона. +7 (383) 217-77-77, +7 (983) 310-07-78
| Название | Количество | Цена |
|---|---|---|
| Работа реаниматолога | 1 процедура | от 3000 |
| Терапия пациентов в тяжелом состоянии в течение суток | 1 голова | от 10000 |
Анализ кала
Лабораторные исследования в сторонних организациях.
Без учета расходных материалов и дополнительных услуг.
Без учета расходных материалов и дополнительных услуг.
| Название | Цена |
|---|---|
| Анализ на скрытую кровь в кале | 480 |
| Анализ на я/г (нативный мазок + метод Фюллеборна) | 720 |
| Комплекс я/г + простейшие (нативный мазок) | 560 |
| Общий (без я/г + простейшие) | 1040 |
| Общий (я/г + простейшие) | 1280 |
| Определение вида гельминта | 480 |
Анализ мочи
Лабораторные исследования в сторонних организациях.
Без учета расходных материалов и дополнительных услуг.
Без учета расходных материалов и дополнительных услуг.
| Название | Цена |
|---|---|
| Общий анализ мочи + соотношение бел/кр (комплекс) | 1280 |
| Общий анализ мочи | 960 |
| Определение вида камня | 3200 |
| Соотношение белка к креатинину | 800 |
Бактериология
Лабораторные исследования в сторонних организациях.
Без учета расходных материалов и дополнительных услуг.
Без учета расходных материалов и дополнительных услуг.
| Название | Цена |
|---|---|
| Москва/Санкт-Петербург | |
| Бактериологический посев без определения чувствительности | 2400 |
| Бактериологический посев мочи с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 4480 |
| Бактериологический посев с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 3840 |
| Дисбактериоз с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 4480 |
| Комплексное бактериологическое и микологическое исследование с определением чувствительности к антибиотикам, бактериофагам и антимикотикам | 3840 |
| Микологический анализ без определения антимикотической чувствительности | 3040 |
| Микологический анализ с определением антимикотической чувствительности | 3040 |
| Посев кала на сальмонеллез | 3040 |
| Посев на дерматофиты без антимикотической чувствительности | 3040 |
| Посев на дерматофиты с антимикотической чувствительностью | 3040 |
| Новосибирск | |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 1120 |
| Посев на грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 1120 |
| Посев желчи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 1120 |
| Посев пункционной или аспирационной жидкости на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 1120 |
| Посев раневого отделяемого на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 1120 |
| Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 1120 |
| Посев отделяемого половых органов на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 1120 |
| Посев отделяемого глаз на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 1120 |
| Посев отделяемого наружного слухового прохода на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 1120 |
| Посев крови на аэробную микрофлору с определением чувствительности к антимикробным и антимикотическим препаратам | 2880 |
| Микробиологическое (культуральные) исследование кала на кишечную группу с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1120 |
| Дополнительная антибиотикограмма выделенного микроорганизма | 640 |
| Определение чувствительности выделенного микроорганизма к бактериофагам | 480 |
Биохимические показатели
Лабораторные исследования в сторонних организациях.
Без учета расходных материалов и дополнительных услуг.
Без учета расходных материалов и дополнительных услуг.
| Название | Цена |
|---|---|
| SDMA | 4160 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 240 |
| Альбумин | 240 |
| Амилаза | 480 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 240 |
| Гамма-глутаминтрансфераза (ГГТ) | 240 |
| Гликированный гемоглобин собак | 2560 |
| Глюкоза | 240 |
| Железо | 240 |
| Желчные кислоты 1 проба | 1440 |
| Желчные кислоты 2 пробы | 2240 |
| Ионизированный кальций | 640 |
| Ионный состав (Na+K+Cl) | 640 |
| Кальций | 240 |
| Креатинин | 240 |
| Креатинфосфокиназа (КФК) | 240 |
| Лактат | 1120 |
| Лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | 240 |
| Липаза | 480 |
| Магний | 240 |
| Мочевая кислота | 240 |
| Мочевина | 240 |
| Общий белок | 240 |
| Общий биллирубин | 240 |
| ОЖСС | 1120 |
| Панкреатическая амилаза | 640 |
| Панкреатическая липаза (ИФА) | 4640 |
| Прстой билирубин | 240 |
| Ревматоидный фактор | 480 |
| С-реактивный белок (качественный) | 480 |
| С-реактивный белок (количественный) | 3520 |
| Сывороточный амилоид А кошек | 3520 |
| Триглицириды | 240 |
| Фенобарбитал | 4000 |
| Фосфор | 240 |
| Фруктозамин | 480 |
| Холестерол | 240 |
| Щелочная фософтаза | 240 |
Биохимичекие профили
Лабораторные исследования в сторонних организациях.
Без учета расходных материалов и дополнительных услуг.
Без учета расходных материалов и дополнительных услуг.
| Название | Цена |
|---|---|
| Диабетический | 1120 |
| Максимальный | 4160 |
| Оптимальный | 2720 |
| Оптимальный мини | 2240 |
| Первичное обследование | 1360 |
| Печеночный | 2400 |
| Поджелудочная железа | 1440 |
| Пожилое животное | 3040 |
| Почечный | 2080 |
| Предоперационный комплекс | 2400 |
| Сердечный | 2080 |
| Хирургический | 2400 |
| Свой 5 | 960 |
| Свой 10 | 1760 |
| Свой 15 | 2240 |
Гематология
Лабораторные исследования в сторонних организациях.
Без учета расходных материалов и дополнительных услуг.
Без учета расходных материалов и дополнительных услуг.
| Название | Цена |
